Les chiffres clefs du Pôle
INDUSTRIES
Agroalimentaire
30 000 salariés
400 entreprises
Parmi les 3 premières régions au niveau national
Médicament Santé Biotech
8 400 emplois
100 entreprises
5e bassin d’emploi français dans ce secteur
RECHERCHE
130 laboratoires
1 500 chercheurs
Parmi les 4 premières régions françaises
FORMATION
4 universités
4 écoles d’ingénieurs en sciences de la vie
30 000 étudiants dans ces domaines
300 doctorats délivrés par an (hors thèses d’exercice des disciplines de santé)
Tout le contexte économique du Pôle
[+] d’infos sur le portail agroalimentaire d'Aquitaine :
[+] d’infos sur le portail Compétences-santé :
Compétences
Industrialiser, Rechercher, Former : les 3 piliers du Pôle
1. Les Entreprises des secteurs agroalimentaire et pharmaceutique, constituées de grands noms et de PME innovantes. Les associations professionnelles, ARDIA pour les industries agroalimentaires et GIPSO pour les industries pharmaceutiques, soutiennent le Pôle depuis sa création en juillet 2005.
2. Les Centres de recherche composés de 130 laboratoires publics des universités, des organismes CNRS, INSERM, INRA, IFREMER et d’instituts de pointe. Des centres technologiques, un Centre d’Investigation Clinique adossé au CHU de Bordeaux et à l’INSERM, et de nombreuses cellules de transfert de technologie.
3. Les Organismes de formation : une formation supérieure de haut niveau dispensée par quatre écoles d’ingénieurs en sciences de la vie et techniques industrielles, ainsi que quatre universités regroupées dans le PRES (Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur) Université de Bordeaux : BORDEAUX 1, PAU ET PAYS DE L’ADOUR (sciences et technologies), VICTOR SEGALEN BORDEAUX 2 (sciences de la vie, de l’homme et de la santé) et MONTESQUIEU BORDEAUX 4 pour les aspects socio-économiques et réglementaires.
Cartographie des compétences du Pôle
> Les compétences en un coup d’œil : télécharger le PDF

Par secteur
*
Aliments
Compléments alimentaires
Médicaments
Par activité - champ d'action
* Formation - Recherche - Développement - Production
Résultat de la recherche sur : Secteur | Médicaments |
| Activités - Champs d'actions* | ||||||||
Secteurs* |
Entreprises | Formation | Recherche | Développement | Production | |||
|
ADEMTECH | D | ||||||
|
AIR LIQUIDE | P | ||||||
|
B BRAUN MEDICAL | D | P | |||||
|
BERKEM | D | P | |||||
|
BMS/UPSA | P | ||||||
|
CAPSULIS CONSEIL | D | ||||||
|
CEBIPHAR | D | ||||||
|
CEREVAA | D | ||||||
|
CEVA SANTE ANIMALE | D | P | |||||
|
CHU DE BORDEAUX | F | R | |||||
|
CIC DE BORDEAUX | R | D | |||||
|
CNRS | R | ||||||
|
CREAPHARM | D | ||||||
|
CRPP | R | ||||||
|
DEMO BATCH INJECTABLE (DBI) | D | P | |||||
|
ELLIPSE PHARMACEUTICALS | D | ||||||
|
ENSCBP | F | R | |||||
|
ENSTBB | F | R | |||||
|
EUROTEST | D | ||||||
|
EVIC France | D | ||||||
|
FLAMEL TECHNOLOGIES | D | P | |||||
|
FLUOFARMA | R | D | |||||
|
GALENIX DEVELOPPEMENT | D | ||||||
|
GEMACBIO | D | P | |||||
|
IBGC | R | ||||||
|
IDEA | D | ||||||
|
IDPS | D | ||||||
|
IECB | R | ||||||
|
IFTS | R | D | |||||
|
IMAGENE | R | D | |||||
|
INB | F | R | |||||
|
INFLAMED | D | ||||||
|
INSERM | R | ||||||
|
INSTITUT BERGONIE | R | ||||||
|
INSTITUT DE LA GARONNE | F | R | D | ||||
|
INSTITUT POLYTECHNIQUE DE BORDEAUX (IPB) | F | R | |||||
|
INTEGRATION PHARMACEUTIQUE MODULAIRE (IPM) | D | P | |||||
|
ISPED | F | R | |||||
|
ITEC SERVICES | D | ||||||
|
LABORATOIRES RENAUDIN | P | ||||||
|
LEMI | D | ||||||
|
LYCEE SAINT-LOUIS BORDEAUX | F | ||||||
|
MAC NEIL | P | ||||||
|
MEDA PHARMA | P | ||||||
|
MERCK SERONO France Etablissement de Martillac | D | P | |||||
|
MITOPROD | D | P | |||||
|
MYCOSPHERE | D | ||||||
|
NOVAPTECH | R | D | |||||
|
PHYCHER BIO DEVELOPPEMENT | D | ||||||
|
PHYTINOVE | D | ||||||
|
PIERRE FABRE Aquitaine | D | P | |||||
|
PLATEFORME GENOMIQUE FONCTIONNELLE DE BORDEAUX | R | ||||||
|
POLYMER EXPERT | D | P | |||||
|
POLYPHENOLS BIOTECH | R | D | |||||
|
PTIB | R | D | |||||
|
SANOFI - AVENTIS | D | P | |||||
|
SFRI | D | ||||||
|
TOURNAY BIOTECHNOLOGIES | D | P | |||||
|
TRANSFORM | R | D | |||||
|
UNITHER DEVELOPPEMENT | D | P | |||||
|
UNIVERSITE BORDEAUX 1 | F | R | |||||
|
UNIVERSITE BORDEAUX 2 | F | R | |||||
|
UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR (UPPA) | F | R | |||||
|
UT2A | R | D | |||||

