Les chiffres clefs du Pôle
INDUSTRIES
Agroalimentaire
30 000 salariés
400 entreprises
Parmi les 3 premières régions au niveau national
Médicament Santé Biotech
8 400 emplois
100 entreprises
5e bassin d’emploi français dans ce secteur
RECHERCHE
130 laboratoires
1 500 chercheurs
Parmi les 4 premières régions françaises
FORMATION
4 universités
4 écoles d’ingénieurs en sciences de la vie
30 000 étudiants dans ces domaines
300 doctorats délivrés par an (hors thèses d’exercice des disciplines de santé)
Tout le contexte économique du Pôle
[+] d’infos sur le portail agroalimentaire d'Aquitaine :
[+] d’infos sur le portail Compétences-santé :
Compétences
Industrialiser, Rechercher, Former : les 3 piliers du Pôle
1. Les Entreprises des secteurs agroalimentaire et pharmaceutique, constituées de grands noms et de PME innovantes. Les associations professionnelles, ARDIA pour les industries agroalimentaires et GIPSO pour les industries pharmaceutiques, soutiennent le Pôle depuis sa création en juillet 2005.
2. Les Centres de recherche composés de 130 laboratoires publics des universités, des organismes CNRS, INSERM, INRA, IFREMER et d’instituts de pointe. Des centres technologiques, un Centre d’Investigation Clinique adossé au CHU de Bordeaux et à l’INSERM, et de nombreuses cellules de transfert de technologie.
3. Les Organismes de formation : une formation supérieure de haut niveau dispensée par quatre écoles d’ingénieurs en sciences de la vie et techniques industrielles, ainsi que quatre universités regroupées dans le PRES (Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur) Université de Bordeaux : BORDEAUX 1, PAU ET PAYS DE L’ADOUR (sciences et technologies), VICTOR SEGALEN BORDEAUX 2 (sciences de la vie, de l’homme et de la santé) et MONTESQUIEU BORDEAUX 4 pour les aspects socio-économiques et réglementaires.
Cartographie des compétences du Pôle
> Les compétences en un coup d’œil : télécharger le PDF

Par secteur
*
Aliments
Compléments alimentaires
Médicaments
Par activité - champ d'action
* Formation - Recherche - Développement - Production
| Activités - Champs d'actions* | ||||||||
Secteurs* |
Entreprises | Formation | Recherche | Développement | Production | |||
|
A.BIO.C. (Laboratoire Adour Bio Conseil) | R | D | |||||
|
ADEMTECH | D | ||||||
|
AGIR | R | D | |||||
|
AGROTEC | R | D | |||||
|
AIR LIQUIDE | P | ||||||
|
ALAIN MARTIN | D | P | |||||
|
AQUALANDE | D | P | |||||
|
AQUANAL | R | D | |||||
|
ARMADIS | D | P | |||||
|
ARMILLAC | D | P | |||||
|
B BRAUN MEDICAL | D | P | |||||
|
BERKEM | D | P | |||||
|
BIOLANDES | D | P | |||||
|
BIONOVATION | D | P | |||||
|
BMS/UPSA | P | ||||||
|
BONNEVAL EMERGENCE | D | P | |||||
|
BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU PRUNEAU (BIP) | R | D | |||||
|
CACOLAC | D | P | |||||
|
CADRALBRET | D | P | |||||
|
CAILLOR | D | P | |||||
|
CANDIA | D | P | |||||
|
CAPSULIS CONSEIL | D | ||||||
|
CAVE DU MARMANDAIS | D | P | |||||
|
CEBIPHAR | D | ||||||
|
CENTRE DE CAFEOLOGIE | D | P | |||||
|
CEREVAA | D | ||||||
|
CESI | F | ||||||
|
CEVA SANTE ANIMALE | D | P | |||||
|
CHAMPADOR | D | P | |||||
|
CHENE VERT | D | P | |||||
|
CHU DE BORDEAUX | F | R | |||||
|
CIC DE BORDEAUX | R | D | |||||
|
CNRS | R | ||||||
|
CONSERVES France | D | P | |||||
|
CREAPHARM | D | ||||||
|
CRPP | R | ||||||
|
DANIVAL | D | P | |||||
|
DEMO BATCH INJECTABLE (DBI) | D | P | |||||
|
DERIVES RESINIQUES ET TERPENIQUES (DRT) | D | P | |||||
|
EDERKI | D | P | |||||
|
ELLIPSE PHARMACEUTICALS | D | ||||||
|
ENITAB | F | R | |||||
|
ENSCBP | F | R | |||||
|
ENSGTI | F | R | |||||
|
ENSTBB | F | R | |||||
|
EURALIS | D | P | |||||
|
EUROTEST | D | ||||||
|
EVIC France | D | ||||||
|
FERMENTALG | D | P | |||||
|
FLAMEL TECHNOLOGIES | D | P | |||||
|
FLUOFARMA | R | D | |||||
|
FRIGOR | D | P | |||||
|
FROMARSAC | D | P | |||||
|
FRUIT GOURMET | D | P | |||||
|
GALENIX DEVELOPPEMENT | D | ||||||
|
GELPAT | D | P | |||||
|
GEMACBIO | D | P | |||||
|
GIE FRUITS ET LEGUMES D'AQUITAINE | F | D | |||||
|
HUILERIE D'OCCITANIE | D | P | |||||
|
IBGC | R | ||||||
|
IBVI | R | ||||||
|
IDEA | D | ||||||
|
IDPS | D | ||||||
|
IECB | R | ||||||
|
IFRIA AQUITAINE | F | ||||||
|
IFTS | R | D | |||||
|
IMAGENE | R | D | |||||
|
INB | F | R | |||||
|
INFLAMED | D | ||||||
|
INPAQ | D | P | |||||
|
INRA | R | ||||||
|
INSERM | R | ||||||
|
INSTITUT BERGONIE | R | ||||||
|
INSTITUT CARNOT LISA | R | D | |||||
|
INSTITUT DE LA GARONNE | F | R | D | ||||
|
INSTITUT DU GOUT DU PERIGORD | R | D | |||||
|
INSTITUT POLYTECHNIQUE DE BORDEAUX (IPB) | F | R | |||||
|
INTEGRATION PHARMACEUTIQUE MODULAIRE (IPM) | D | P | |||||
|
IRNHA | R | ||||||
| ISM | R | |||||||
|
ISPED | F | R | |||||
|
ISVV | R | ||||||
|
ITEC SERVICES | D | ||||||
|
ITERG | F | R | D | ||||
|
LA PANACEE DES PLANTES | D | P | |||||
|
LABEYRIE | D | P | |||||
|
LABORATOIRES RENAUDIN | P | ||||||
|
LAGUILHON | D | P | |||||
|
LE PETIT BASQUE | D | P | |||||
|
LEMI | D | ||||||
|
LESIEUR ALIMENTAIRE | D | P | |||||
|
LYCEE SAINT-LOUIS BORDEAUX | F | ||||||
|
MAC NEIL | P | ||||||
|
MAISADOUR | D | P | |||||
|
MAITRE PRUNILLE | P | ||||||
|
MARTINE SPECIALITES | D | P | |||||
|
MEDA PHARMA | P | ||||||
|
MENEAU | D | P | |||||
|
MERCK SERONO France Etablissement de Martillac | D | P | |||||
|
MERICQ | P | ||||||
| MICROFLORA | R | D | ||||||
|
MIEL MICHAUD | D | P | |||||
|
MITOPROD | D | P | |||||
|
MYCOSPHERE | D | ||||||
| NAOLYS | D | |||||||
|
NOVAPTECH | R | D | |||||
|
NUTRATECH CONSEILS / DGC Consultants | D | ||||||
|
OH ! LEGUMES OUBLIES | D | P | |||||
|
OROCBAT | P | ||||||
|
OXY CONSEILS | P | ||||||
|
PERIFRUIT | P | ||||||
|
PERLES DE GASCOGNE | D | P | |||||
|
PHYCHER BIO DEVELOPPEMENT | D | ||||||
|
PHYTINOVE | D | ||||||
|
PIERRE FABRE Aquitaine | D | P | |||||
|
PIERRE OTEIZA | D | P | |||||
|
PLANTES ET NUTRIMENTS | D | P | |||||
|
PLATEFORME GENOMIQUE FONCTIONNELLE DE BORDEAUX | R | ||||||
|
POLLENERGIE | P | ||||||
|
POLYMER EXPERT | D | P | |||||
|
POLYPHENOLS BIOTECH | R | D | |||||
|
POT AU PIN | P | ||||||
|
PTIB | R | D | |||||
|
QUALIS | R | ||||||
|
RAYNAL ET ROQUELAURE | P | ||||||
|
SAF ISIS | D | P | |||||
|
SANOFI - AVENTIS | D | P | |||||
|
SCAP KIWIFRUITS DE France | P | ||||||
|
SFRI | D | ||||||
|
STURGEON ECLOSERIE DE GUYENNE | P | ||||||
|
SYNGENTA SEEDS | P | ||||||
|
TOURNAY BIOTECHNOLOGIES | D | P | |||||
|
TRANSFORM | R | D | |||||
|
UMT LIPIDES ET VIEILLISSEMENT CEREBRAL | R | D | |||||
|
UNICOQUE | P | ||||||
|
UNITHER DEVELOPPEMENT | D | P | |||||
|
UNIVERSITE BORDEAUX 1 | F | R | |||||
|
UNIVERSITE BORDEAUX 2 | F | R | |||||
|
UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR (UPPA) | F | R | |||||
|
UT2A | R | D | |||||
|
VITAGERMINE | D | P | |||||
|
VITAMONT | D | P | |||||
|
VIVIERS DE FRANCE | D | P | |||||

